# Kesef en cada país

> Los 132 países donde se usa Kesef, cuántas personas lo usan en cada uno y la página de los que tienen una: moneda, Apple Pay y Mercado Pago.

_Actualizado el 2026-11-06_

**En resumen:** Kesef se usa en 132 países: al 6 de noviembre de 2026, la abrieron 21.784 personas. 19 países tienen página propia, con su moneda, cómo se paga ahí y ejemplos con montos locales; Argentina, donde nació la app, es la primera. El resto figura acá con su número.

Una página de país no es una traducción de la home: cada una cuenta cómo funciona Kesef ahí, con su moneda tal como la muestra la app, qué pagos se anotan solos y qué conviene anotar en el momento. Un país tiene página cuando al menos 30 personas usan Kesef ahí y hay algo propio que contar: su moneda, Apple Pay o Mercado Pago, y ejemplos con montos locales.

## Todos los países

La lista completa, por continente, con cuántas personas abrieron Kesef desde cada país al 6 de noviembre de 2026. Los que todavía no tienen página propia figuran con su número.

### Sudamérica

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | 12919 | 1 | https://getkesef.app/argentina |
| Colombia | CO | 1541 | 1 | https://getkesef.app/colombia |
| Uruguay | UY | 720 | 1 | https://getkesef.app/uruguay |
| Chile | CL | 622 | 1 | https://getkesef.app/chile |
| Perú | PE | 475 | 1 | https://getkesef.app/peru |
| Ecuador | EC | 322 | 1 | https://getkesef.app/ecuador |
| Paraguay | PY | 273 | 1 | https://getkesef.app/paraguay |
| Venezuela | VE | 222 | 1 | https://getkesef.app/venezuela |
| Brasil | BR | 207 | 1 | https://getkesef.app/pt-br/brasil |
| Bolivia | BO | 68 | 3 | - |

### Norteamérica

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| México | MX | 1621 | 1 | https://getkesef.app/mexico |
| Estados Unidos | US | 815 | 1 | https://getkesef.app/estados-unidos |
| Costa Rica | CR | 128 | 1 | https://getkesef.app/costa-rica |
| Guatemala | GT | 96 | 2 | https://getkesef.app/guatemala |
| El Salvador | SV | 98 | 2 | https://getkesef.app/el-salvador |
| República Dominicana | DO | 103 | 2 | https://getkesef.app/republica-dominicana |
| Honduras | HN | 89 | 2 | https://getkesef.app/honduras |
| Puerto Rico | PR | 63 | 2 | https://getkesef.app/puerto-rico |
| Canadá | CA | 55 | 3 | - |
| Panamá | PA | 51 | 2 | https://getkesef.app/panama |
| Nicaragua | NI | 43 | 3 | - |
| Aruba | AW | 9 | 3 | - |
| Cuba | CU | 6 | 3 | - |
| Curazao | CW | 6 | 3 | - |
| Trinidad y Tobago | TT | 3 | 3 | - |
| Caribe neerlandés | BQ | 1 | 3 | - |

### Europa

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| España | ES | 763 | 1 | https://getkesef.app/espana |
| Italia | IT | 112 | 3 | - |
| Alemania | DE | 82 | 3 | - |
| Francia | FR | 57 | 3 | - |
| Portugal | PT | 61 | 3 | - |
| Reino Unido | GB | 57 | 3 | - |
| Países Bajos | NL | 36 | 3 | - |
| Suiza | CH | 26 | 3 | - |
| Polonia | PL | 25 | 3 | - |
| Irlanda | IE | 17 | 3 | - |
| Bélgica | BE | 17 | 3 | - |
| Dinamarca | DK | 15 | 3 | - |
| Austria | AT | 10 | 3 | - |
| Rusia | RU | 11 | 3 | - |
| Ucrania | UA | 10 | 3 | - |
| Andorra | AD | 12 | 3 | - |
| Chequia | CZ | 7 | 3 | - |
| Noruega | NO | 8 | 3 | - |
| Suecia | SE | 7 | 3 | - |
| Serbia | RS | 5 | 3 | - |
| Eslovenia | SI | 4 | 3 | - |
| Grecia | GR | 4 | 3 | - |
| Rumania | RO | 4 | 3 | - |
| Albania | AL | 3 | 3 | - |
| Bielorrusia | BY | 3 | 3 | - |
| Croacia | HR | 2 | 3 | - |
| Estonia | EE | 2 | 3 | - |
| Lituania | LT | 2 | 3 | - |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 1 | 3 | - |
| Bulgaria | BG | 1 | 3 | - |
| Eslovaquia | SK | 1 | 3 | - |
| Finlandia | FI | 1 | 3 | - |
| Hungría | HU | 1 | 3 | - |
| Islandia | IS | 1 | 3 | - |
| Letonia | LV | 2 | 3 | - |
| Luxemburgo | LU | 1 | 3 | - |
| Macedonia del Norte | MK | 2 | 3 | - |
| Malta | MT | 1 | 3 | - |
| Moldavia | MD | 2 | 3 | - |
| Montenegro | ME | 1 | 3 | - |

### Asia

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| Israel | IL | 160 | 3 | - |
| India | IN | 81 | 3 | - |
| Japón | JP | 20 | 3 | - |
| Turquía | TR | 19 | 3 | - |
| Vietnam | VN | 17 | 3 | - |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 15 | 3 | - |
| Malasia | MY | 15 | 3 | - |
| Singapur | SG | 19 | 3 | - |
| Corea del Sur | KR | 12 | 3 | - |
| Arabia Saudita | SA | 12 | 3 | - |
| RAE de Hong Kong (China) | HK | 11 | 3 | - |
| Indonesia | ID | 9 | 3 | - |
| Pakistán | PK | 8 | 3 | - |
| Tailandia | TH | 8 | 3 | - |
| Azerbaiyán | AZ | 6 | 3 | - |
| Filipinas | PH | 6 | 3 | - |
| Taiwán | TW | 6 | 3 | - |
| Bangladés | BD | 5 | 3 | - |
| Líbano | LB | 5 | 3 | - |
| Irak | IQ | 4 | 3 | - |
| Nepal | NP | 6 | 3 | - |
| Sri Lanka | LK | 4 | 3 | - |
| Kazajistán | KZ | 3 | 3 | - |
| Territorios Palestinos | PS | 3 | 3 | - |
| Uzbekistán | UZ | 3 | 3 | - |
| Armenia | AM | 2 | 3 | - |
| Baréin | BH | 2 | 3 | - |
| Irán | IR | 2 | 3 | - |
| Turkmenistán | TM | 2 | 3 | - |
| Afganistán | AF | 1 | 3 | - |
| Camboya | KH | 1 | 3 | - |
| Catar | QA | 1 | 3 | - |
| China | CN | 2 | 3 | - |
| Georgia | GE | 1 | 3 | - |
| Kuwait | KW | 1 | 3 | - |
| Laos | LA | 1 | 3 | - |
| RAE de Macao (China) | MO | 1 | 3 | - |
| Tayikistán | TJ | 1 | 3 | - |

### África

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| Marruecos | MA | 12 | 3 | - |
| Nigeria | NG | 7 | 3 | - |
| Argelia | DZ | 6 | 3 | - |
| Egipto | EG | 6 | 3 | - |
| Costa de Marfil | CI | 4 | 3 | - |
| Sudáfrica | ZA | 4 | 3 | - |
| Etiopía | ET | 3 | 3 | - |
| Angola | AO | 2 | 3 | - |
| Chad | TD | 2 | 3 | - |
| Ghana | GH | 3 | 3 | - |
| Somalia | SO | 2 | 3 | - |
| Gabón | GA | 1 | 3 | - |
| Kenia | KE | 1 | 3 | - |
| Mauritania | MR | 1 | 3 | - |
| Namibia | NA | 1 | 3 | - |
| República del Congo | CG | 1 | 3 | - |
| República Democrática del Congo | CD | 1 | 3 | - |
| Ruanda | RW | 1 | 3 | - |
| Senegal | SN | 1 | 3 | - |
| Tanzania | TZ | 2 | 3 | - |
| Túnez | TN | 1 | 3 | - |
| Zimbabue | ZW | 1 | 3 | - |

### Oceanía

| País | ISO | Personas | Tier | Página |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AU | 33 | 3 | - |
| Nueva Zelanda | NZ | 7 | 3 | - |

## Preguntas frecuentes

### ¿En qué países funciona Kesef?

En cualquiera: se descarga desde App Store y Google Play y tiene más de 150 monedas. Al 6 de noviembre de 2026 se abrió desde 132 países, y esta página los lista a todos.

### ¿Por qué mi país no tiene página?

Un país tiene página propia cuando al menos 30 personas usan Kesef ahí y hay algo propio que contar: cómo muestra la app su moneda, si funcionan Apple Pay o Mercado Pago y ejemplos con montos locales. Kesef funciona igual en tu país aunque no la tenga.

### ¿En qué países se conecta Mercado Pago?

En los 7 donde la app lo ofrece: Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. Es parte de Kesef Pro.

### ¿Cómo se cuentan las personas por país?

Son personas que abrieron la app, agrupadas por el país al que corresponde la IP del dispositivo; no son descargas. Kesef en el mundo muestra el conteo en vivo y cómo se mide.

## Kesef funciona donde estés

Descargala gratis en iPhone o Android y elegí tu moneda al empezar.

---

Esta página en inglés: https://getkesef.app/en/countries.md
HTML: https://getkesef.app/paises